Kenteken | NL 92PGVK |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 18-06-2004 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 18-06-2004 |
APK vervaldatum | 01-07-2023 |
Tellerstand | 310.088 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2290 cc |
Vermogen | 136 kW / 185 PK |
Topsnelheid | 220 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 280Nm |
Gewicht | 1595 kg |
Maximum massa geremd | 1800 kg |
Gemiddeld verbruik | 10.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 15.1 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 7.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 228 - 258 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Koningsweg 54
7102DV Winterswijk